Hartelijk dank voor uw interesse in de Pondres Basisverzekering. Een verzuimverzekering op maat! Voor de berekening is uitgegaan van de door u opgegeven loonsom. Wij hanteren standaard een contractsduur van 1 jaar.
Pondres helpt bedrijven binnen de agrarische en groene sector met de aanpak van het ziekteverzuim door verzekeringen en verzuimoplossingen aan te bieden. Pondres regelt niet alleen de loondoorbetaling bij ziekte, maar zorgt ook - wat bijna nog belangrijker is - voor preventie van verzuim.
Met vriendelijke groet,
Sarah van der Wal
Offerte Pondres Basisverzekering | ||
---|---|---|
Naam:@@@gast@@@ | Verzekerde jaren:@@@AantalJaren@@@ | |
Adres:@@@Adres@@@ | Dekkingsgraad:@@@Dekkingsgraad@@@ | |
Postcode:@@@postcode@@@ | Eigenrisico:@@@Eigenrisico@@@ | |
Telefoon:@@@TelNummer@@@ | Verkerd bedrag:tot @@@VerzekerdtotBedrag@@@ | |
e-mail:@@@emailadres@@@ |
Totaalpremie op basis van uw keuzes:
@@@TotaalBedrag@@@
Offerte Pondres Basisverzekering |
---|
Naam:@@@gast@@@ |
Adres:@@@Adres@@@ |
Postcode:@@@postcode@@@ |
Telefoon:@@@TelNummer@@@ |
e-mail:@@@emailadres@@@ |
Verzekerde jaren:@@@AantalJaren@@@ |
Dekkingsgraad:@@@Dekkingsgraad@@@ |
Eigenrisico:@@@Eigenrisico@@@ |
Verkerd bedrag:tot @@@VerzekerdtotBedrag@@@ |
Totaalpremie op basis van uw keuzes:
@@@TotaalBedrag@@@
Naam verzekering | Categorie | Premie | ||
---|---|---|---|---|
Premiepercentage Pondres Basis-pakket 2,19% | Basis-pakket | € | 547,50 | |
Eindafrekening 0,05% | Basis-pakket | € | 12,50 | |
Premiepercentage op basis van 30% werkgeverslasten is 0,66% | Basis-pakket | € | 165,00 | |
Premiepercentage verzuimmanagement Compleet is 0,45% | Basis-pakket | € | 112,50 | |
BTW over verzuimmanagement Compleet 21% | Basis-pakket | € | 23,63 | |
Opslag maandbetaling 2% | Basis-pakket | € | 16,12 | |
Pondres Basis-pakket inclusief verzuimmanagement | Basis-pakket | € | 837,50 | |
Totaal | € | @@@Tot@@@ |
Hartelijk dank voor uw interesse in de Pondres Basisverzekering. Een verzuimverzekering op maat! Voor de berekening is uitgegaan van de door u opgegeven loonsom. Wij hanteren standaard een contractsduur van 1 jaar.
Pondres helpt bedrijven binnen de agrarische en groene sector met de aanpak van het ziekteverzuim door verzekeringen en verzuimoplossingen aan te bieden. Pondres regelt niet alleen de loondoorbetaling bij ziekte, maar zorgt ook - wat bijna nog belangrijker is - voor preventie van verzuim.
Met vriendelijke groet,
Sarah van der Wal
Offerte Pondres Basisverzekering | ||
---|---|---|
Naam:@@@gast@@@ | Verzekerde jaren:@@@AantalJaren@@@ | |
Adres:@@@Adres@@@ | Dekkingsgraad:@@@Dekkingsgraad@@@ | |
Postcode:@@@postcode@@@ | Eigenrisico:@@@Eigenrisico@@@ | |
Telefoon:@@@TelNummer@@@ | Verkerd bedrag:tot @@@VerzekerdtotBedrag@@@ | |
e-mail:@@@emailadres@@@ |
Totaalpremie op basis van uw keuzes:
@@@TotaalBedrag@@@
Offerte Pondres Basisverzekering |
---|
Naam:@@@gast@@@ |
Adres:@@@Adres@@@ |
Postcode:@@@postcode@@@ |
Telefoon:@@@TelNummer@@@ |
e-mail:@@@emailadres@@@ |
Verzekerde jaren:@@@AantalJaren@@@ |
Dekkingsgraad:@@@Dekkingsgraad@@@ |
Eigenrisico:@@@Eigenrisico@@@ |
Verkerd bedrag:tot @@@VerzekerdtotBedrag@@@ |
Totaalpremie op basis van uw keuzes:
@@@TotaalBedrag@@@
Naam verzekering | Categorie | Premie | ||
---|---|---|---|---|
Premiepercentage Pondres Basis-pakket 2,19% | Basis-pakket | € | 547,50 | |
Eindafrekening 0,05% | Basis-pakket | € | 12,50 | |
Premiepercentage op basis van 30% werkgeverslasten is 0,66% | Basis-pakket | € | 165,00 | |
Premiepercentage verzuimmanagement Compleet is 0,45% | Basis-pakket | € | 112,50 | |
BTW over verzuimmanagement Compleet 21% | Basis-pakket | € | 23,63 | |
Opslag maandbetaling 2% | Basis-pakket | € | 16,12 | |
Pondres Basis-pakket inclusief verzuimmanagement | Basis-pakket | € | 837,50 | |
Totaal | € | @@@Tot@@@ |
Klik hier om te signeren,
@@@naamGast@@@
Naam verzekering | Categorie | Premie | ||
---|---|---|---|---|
Premiepercentage Pondres Basis-pakket 2,19% | Basis-pakket | € | 547,50 | |
Eindafrekening 0,05% | Basis-pakket | € | 12,50 | |
Premiepercentage op basis van 30% werkgeverslasten is 0,66% | Basis-pakket | € | 165,00 | |
Premiepercentage verzuimmanagement Compleet is 0,45% | Basis-pakket | € | 112,50 | |
BTW over verzuimmanagement Compleet 21% | Basis-pakket | € | 23,63 | |
Opslag maandbetaling 2% | Basis-pakket | € | 16,12 | |
Pondres Basis-pakket inclusief verzuimmanagement | Basis-pakket | € | 837,50 | |
Totaal | € | @@@Tot@@@ |
Verzekerde jaren: 1 |
Dekkingsgraad: Laag |
Eigenrisico: Hoog |
Verzekerd: tot € 2.500.000,- |
Totaal: € 1714,75 |
Verzekerde jaren: 3 |
Dekkingsgraad: Medium |
Eigenrisico: Medium |
Verzekerd: tot € 5.500.000,- |
Totaal: € 3714,75 |
Verzekerde jaren: 6 |
Dekkingsgraad: Hoog |
Eigenrisico: Laag |
Verzekerd: tot € 10.500.000,- |
Totaal: € 6714,75 |
Naam verzekering | Categorie | Premie | ||
---|---|---|---|---|
Aansprakelijkheidsverzekering | Schadeverzekering | € | 290,00 | |
Inboedelverzekering | Woonhuisverzekering | € | 165.00 | |
Aansprakelijkheidsverzekering | Schadeverzekering | € | 290,00 | |
Inboedelverzekering | Woonhuisverzekering | € | 165.00 | |
Aansprakelijkheidsverzekering | Schadeverzekering | € | 290,00 |